Detail produk:
|
Disipasi daya: | MAX 18W | Keluaran daya: | DC12V/4A |
---|---|---|---|
MTBF: | 7*24 jam | WIFI: | 2.4G |
BT: | BT4.0 | Area Aktif (mm): | 227*131 |
Menyoroti: | BT4.0 Semua Dalam Satu Komputer Layar Sentuh,DC12V Semua Dalam Satu Komputer Layar Sentuh,Sistem Kontrol yang Dapat Diprogram EMC |
15" tablet semua dalam satu jendela layar sentuh atau komputer android
1. Perkenalan:
PC panel all-in-one Android generasi kelima mengadopsi struktur paduan all-aluminium, tertutup sepenuhnya bebas kipas
desain konsumsi daya rendah dan penampilan yang kompak. Ini adalah produk industri yang dirancang khusus untuk variasi
lingkungan dan dapat memastikan operasi stabil jangka panjang di lingkungan yang keras di
bahan dari seluruh panel PCkami lebih memperhatikan keandalannya
kemampuan beradaptasi mental skala waktu nyata kompatibilitas EMC dan kinerja lainnya
mance.Konfigurasi mengadopsi AllwinnerA64 Cortex-A53quad-core64-bit CPU
dilengkapi dengan sistem Android 6.0. Frekuensi utama hingga 1,5 GHz dengan
antarmuka tampilan definisi tinggi beberapa antarmuka COM dan antarmuka USB
dapat memenuhi kebutuhan berbagai antarmuka aplikasi di lokasi dan memberikan beberapa kinerja kerja.
Ini banyak digunakan di bidang otomasi kelas atas seperti kontrol industri, komunikasi militer, listrik, dan jaringan.
2. Lembar Data:
Parameter utama | Ukuran | 10.1” |
Resolusi | 1280*800 | |
Lihat Malaikat | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
Warna | Chrominance: 16,7M | |
pencahayaan | pencahayaan:300cd/m2 | |
Kontras | 600: 1 | |
MS | 30ms | |
Area tampilan | 135,36(H) X216,576(V) mm | |
Jarak piksel (mm) | 0,1692(H) X 0,1692(V) | |
Layar sentuh | Jenis sentuh | Layar sentuh kapasitif |
DPI | 500DPI | |
Modus masukan | Pena tulisan tangan atau kapasitif | |
Kekerasan permukaan | 7H | |
Kalibrasi | mendukung | |
Perangkat keras | CPU | Allwinner A64 Cortex-A53 quad-core 64-bit CPU, frekuensi utama 1.5GHz |
GPU | Mali400MP2 | |
RAM | 2G (DDR3) | |
Penyimpanan | EMMC 8G | |
OS | Android 6.0 | |
modul 3G | Antarmuka standar PCI-E untuk Seluler, Unicom, Telecom (opsional) | |
modul 4G | Antarmuka standar PCI-E untuk Seluler, Unicom, Telecom (opsional) | |
Wifi | 2.4G | |
BT | BT4.0 | |
GPS | opsional | |
MIC | opsional | |
RTC | Mendukung | |
Waktu-matikan | Mendukung | |
|
Mendukung SD lokal, peningkatan USB | |
Antarmuka | port DC | 1 * DC 2.0 |
HDMI | 1 * output data HDMI, dukungan Maks. 1080P | |
USB-OTG | 1 | |
USB-HOST | 2 * USB2.0 | |
RJ45 | 1*10M/100M/1000M Ethernet adaptif | |
SD/TF |
|
|
Soket headphone | Antarmuka standar 3.5mm | |
kartu SMI | Antarmuka kartu SIM Antarmuka standar mendukung berbagai format (tergantung modul 3G/4G) | |
RS232 | 2 * RS232 | |
RS485 | opsional | |
RS422 | opsional | |
GPIO | opsional | |
Keandalan produk | Suhu kerja | -10 °C hingga 60 °C |
Suhu penyimpanan | -20 °C hingga 70 °C | |
Kelembaban | Kelembaban: 95% Non-Kondensasi | |
MTBF | 7*24H | |
Sumber Daya listrik |
menghilangnya(MAX) |
18W |
menghilangnya(Bersiap) |
||
Input daya | AC 100-240V 50/60Hz telah lulus sertifikasi CCC dan CE | |
Keluaran daya | DC12V / 4A | |
Nama Produk | Komputer Layar Sentuh Industri Dengan Sistem Windows |
3. Pemasangan 15" tablet semua dalam satu jendela layar sentuh atau komputer android :
4. Antarmuka dari 15" tablet semua dalam satu jendela layar sentuh atau komputer android
Kontak Person: Swing Jiang
Tel: 86-18617193360