|
Detail produk:
|
Kepatuhan HDMI: | HDMI 2.0 | Kepatuhan HDCP: | HDCP 2.2 |
---|---|---|---|
Bandwidth Video: | 18Gbps | Resolusi video: | Hingga 4K60 4:4:4 |
Bobot: | 5 kg | Sumber Daya listrik: | AC 110 - 240V |
Konsumsi daya: | 60W (Maks) | ||
Menyoroti: | AC 110V HDMI Matrix Switcher,HDCP 2.2 HDMI Matrix Switcher,HDMI Matrix Switcher 4KX2K |
Teknis | |
Kepatuhan HDMI | HDMI2.0 |
Kepatuhan HDCP | HDCP2.2 |
Bandwidth | 18Gbps |
Resolusi video | |
Memasukkan | 800x600@60Hz,1024x768@60Hz, 1280x768@60Hz,1280x800@60Hz, 1280x1024@60Hz,1360x768@60Hz, 1366x768@60Hz,1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz,1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz. 480p,576p,720p,1920x1080i,1920x1080p, 3840x2160@24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz, 4096x2160@24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz. |
Keluaran | 1920x1080@60Hz, 3840x2160@30Hz, 3840x2160@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz, 1360x768@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1920x1200@60Hz |
Amplitudo HDMI | TMDS +/- 0,4Vpp |
Impedansi diferensial | 100±15ohm |
Perlindungan ESD | Model tubuh manusia: ±8kV (Pelepasan celah udara), ±4kV (Pelepasan kontak) |
Kontrol RS232/Ethernet | |
Baud rate dan protokol | Baud rate: 9600, data bit: 8, stop bit: 1, tidak ada pemeriksaan paritas |
Ethernet | IE10.0+, HTML5 |
Mekanis | |
Perumahan | Kandang Logam |
Warna | Hitam |
Ukuran | 430mm (L) X 300mm (W) X 44mm (Tinggi) |
Bobot | 5kg |
Sumber Daya listrik | AC 110 - 240V |
Konsumsi daya | 100W (Maks) |
Suhu Operasional | 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F |
Suhu Penyimpanan | "-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F |
Kelembaban relatif | 10%~50% RH (non-kondensasi) |
Nama Produk | 18Gbps 8x8 Seamless UHD HDMI2.0 4KX2K@60 Hz 4:4:4 Matriks dengan fungsi dinding |
Kontak Person: Swing Jiang
Tel: 86-18617193360