|
Detail produk:
|
Bandwidth Video: | 3Gbps | Masukan: | 9x HDMI Tipe A [19-pin female] 1x RJ45 [8-pin female] 1x RS-232 [Phoenix jack] 1x USB [USB-A] 1x IR |
---|---|---|---|
Keluaran: | 1x HDMI Tipe A [19-pin female] 1x Audio Out [3.5mm Stereo Mini-jack] | Perumahan: | Kandang Logam |
Warna: | Hitam | Ukuran: | 440mm (L)×200mm (D)×44.5mm (T) |
Berat: | 2.26kg | ||
Menyoroti: | Output HDMI Multiviewer 1Ch,Multiviewer HDMI 9x1,Pengalih Mulus 9x1 |
9Ch 4K Input 1Ch Output HDMI Multiviewer 9x1 Pengalih Mulus
9 - Ch 4K HDMI Input 1 - Ch Output HDMI Multiviewerwith Seamless Switcher
1. Perkenalan
Pengalih mulus 9x1 mendukung 9 input HDMI dan satu output HDMI.Hal ini memungkinkan pengguna dapat melihat hingga 9 konten video HD pada satu tampilan pada waktu yang sama.Resolusi keluaran dapat dipilih untuk mendukung tampilan lama.
2. Isi Paket
1x 9 × 1 HDMI Pengalih Mulus
Adaptor Daya 1x 12V / 1A
1x Pengendali Jarak Jauh
1x Panduan Pengguna
Seperti di bawah ini adalah gambar untuk input HDMI 8-ch 4K 1 output HDMI dan input HDMI 4K 9-ch 1 output HDMI Multiviewer dengan pengalih mulus
3. Spesifikasi
Kepatuhan HDMI | HDMI 1.4b | |
Kepatuhan HDCP |
HDCP 1.4 |
|
Bandwidth Video | 3Gbps | |
Resolusi Video | 4K2K@30Hz YUV4:4:4,RGB4:4:4 | |
Kedalaman Warna | 8-bit | |
Ruang Warna | RGB, YUV4:4:4, YUV 4:2:2 | |
Audio HDMI | LPCM 2.0 | |
Format | ||
Perlindungan ESD | Model tubuh manusia: | |
±8kV (Pembuangan celah udara), ±4kV (Pembuangan kontak) | ||
Koneksi | ||
9x HDMI Tipe A [wanita 19-pin] | ||
Masukan | 1x RJ45 [perempuan 8-pin] | |
1x RS-232 [jack Phoenix] | ||
1x USB [USB-A] | ||
1x IR EXT [Jack Mini Stereo 3,5mm] | ||
Keluaran | 1x HDMI Tipe A [19-pin perempuan] | |
1x Audio Keluar [Jack Mini Stereo 3,5mm] | ||
Mekanis | ||
Perumahan | Kandang Logam | |
Warna | Hitam | |
Ukuran | 440mm (L)×200mm (D)×44.5mm (T) | |
Berat | 2.26kg | |
Sumber Daya listrik | Masukan: AC100~240V 50/60Hz, Keluaran: DC12V/1A | |
(Standar AS/UE, bersertifikat CE/FCC/UL) | ||
Kekuasaan | 7.8W (maks) | |
Konsumsi | ||
Pengoperasian | 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F | |
Suhu | ||
Penyimpanan | -20°C ~ 60 °C / -4°F ~ 140 °F | |
Suhu | ||
Kelembaban relatif | 20~90% RH (tanpa kondensasi) |
Kontak Person: Swing Jiang
Tel: 86-18617193360